Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Mittweida ramazan imsakiyesi takvimine sayfamız üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Almanya / Sachsen Anhalt / Mittweida ramazan imsakiyesi tablosu aşağıdadır
Mittweida Ramazan İmsakiyesi 2024
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 04:40 | 06:24 | 12:23 | 15:28 | 18:13 | 19:43 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 04:38 | 06:21 | 12:23 | 15:29 | 18:14 | 19:45 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 04:35 | 06:19 | 12:23 | 15:30 | 18:16 | 19:46 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 04:33 | 06:17 | 12:22 | 15:31 | 18:18 | 19:48 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 04:31 | 06:15 | 12:22 | 15:32 | 18:19 | 19:50 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 04:28 | 06:12 | 12:22 | 15:33 | 18:21 | 19:52 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 04:26 | 06:10 | 12:21 | 15:34 | 18:23 | 19:54 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 04:23 | 06:08 | 12:21 | 15:36 | 18:24 | 19:55 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 04:21 | 06:06 | 12:21 | 15:37 | 18:26 | 19:57 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 04:18 | 06:03 | 12:21 | 15:38 | 18:28 | 19:59 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 04:16 | 06:01 | 12:20 | 15:39 | 18:29 | 20:01 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 04:13 | 05:59 | 12:20 | 15:40 | 18:31 | 20:03 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 04:11 | 05:57 | 12:20 | 15:41 | 18:33 | 20:05 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 04:08 | 05:54 | 12:19 | 15:41 | 18:34 | 20:07 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 04:05 | 05:52 | 12:19 | 15:42 | 18:36 | 20:09 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 04:03 | 05:50 | 12:19 | 15:43 | 18:38 | 20:11 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 04:00 | 05:48 | 12:18 | 15:44 | 18:39 | 20:13 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 03:57 | 05:46 | 12:18 | 15:45 | 18:41 | 20:15 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 03:55 | 05:43 | 12:18 | 15:46 | 18:42 | 20:17 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 03:52 | 05:41 | 12:18 | 15:47 | 18:44 | 20:19 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 04:49 | 06:39 | 13:17 | 16:48 | 19:46 | 21:21 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 04:47 | 06:37 | 13:17 | 16:49 | 19:47 | 21:23 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 04:44 | 06:34 | 13:17 | 16:50 | 19:49 | 21:25 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 04:41 | 06:32 | 13:16 | 16:50 | 19:51 | 21:27 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 04:38 | 06:30 | 13:16 | 16:51 | 19:52 | 21:29 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 04:35 | 06:28 | 13:16 | 16:52 | 19:54 | 21:31 |
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 04:33 | 06:25 | 13:15 | 16:53 | 19:56 | 21:33 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 04:30 | 06:23 | 13:15 | 16:54 | 19:57 | 21:35 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 04:27 | 06:21 | 13:15 | 16:55 | 19:59 | 21:37 |
31 | 10 Nisan 2024 Çarşamba | 04:21 | 06:17 | 13:14 | 16:56 | 20:02 | 21:42 |
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Mittweida için bayram namazı saati: 07:01
Yukarıda Belirtilen Diyanet takvimine uygun Mittweida için ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden bire bir düzenli olarak güncellenmektedir. Mittweida Ramazan imsakiyesi vakitlerine Secdem.net sayfamızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.