Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Leeton ramazan imsakiyesi takvimine sayfamız üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Avustralya / Avustralya / Leeton ramazan imsakiyesi tablosu aşağıdadır
Leeton Ramazan İmsakiyesi 2024
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:55 | 07:13 | 13:39 | 17:11 | 19:55 | 21:08 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 05:56 | 07:14 | 13:39 | 17:10 | 19:54 | 21:07 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:57 | 07:15 | 13:39 | 17:09 | 19:53 | 21:06 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:58 | 07:16 | 13:39 | 17:08 | 19:51 | 21:04 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:59 | 07:17 | 13:38 | 17:07 | 19:50 | 21:03 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 06:00 | 07:18 | 13:38 | 17:06 | 19:49 | 21:01 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 06:01 | 07:18 | 13:38 | 17:06 | 19:47 | 21:00 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 06:02 | 07:19 | 13:37 | 17:05 | 19:46 | 20:58 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 06:03 | 07:20 | 13:37 | 17:04 | 19:44 | 20:57 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 06:04 | 07:21 | 13:37 | 17:03 | 19:43 | 20:55 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 06:04 | 07:21 | 13:37 | 17:02 | 19:42 | 20:54 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 06:05 | 07:22 | 13:36 | 17:01 | 19:40 | 20:52 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 06:06 | 07:23 | 13:36 | 17:00 | 19:39 | 20:51 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 06:07 | 07:24 | 13:36 | 16:59 | 19:38 | 20:49 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 06:08 | 07:25 | 13:35 | 16:59 | 19:36 | 20:48 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 06:09 | 07:25 | 13:35 | 16:58 | 19:35 | 20:47 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 06:10 | 07:26 | 13:35 | 16:57 | 19:33 | 20:45 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 06:10 | 07:27 | 13:34 | 16:56 | 19:32 | 20:44 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 06:11 | 07:28 | 13:34 | 16:55 | 19:31 | 20:42 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 06:12 | 07:29 | 13:34 | 16:54 | 19:29 | 20:41 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 06:13 | 07:29 | 13:34 | 16:53 | 19:28 | 20:40 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 06:14 | 07:30 | 13:33 | 16:52 | 19:26 | 20:38 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 06:14 | 07:31 | 13:33 | 16:51 | 19:25 | 20:37 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 06:15 | 07:32 | 13:33 | 16:50 | 19:24 | 20:35 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 06:16 | 07:32 | 13:32 | 16:49 | 19:22 | 20:34 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 06:17 | 07:33 | 13:32 | 16:48 | 19:21 | 20:33 |
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 06:17 | 07:34 | 13:32 | 16:47 | 19:20 | 20:31 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 05:18 | 06:35 | 12:32 | 15:46 | 18:18 | 19:30 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 05:19 | 06:35 | 12:31 | 15:45 | 18:17 | 19:29 |
31 | 10 Nisan 2024 Çarşamba | 05:20 | 06:37 | 12:31 | 15:43 | 18:14 | 19:26 |
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Leeton için bayram namazı saati: 07:13
Yukarıda Belirtilen Diyanet takvimine uygun Leeton için ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden bire bir düzenli olarak güncellenmektedir. Leeton Ramazan imsakiyesi vakitlerine Secdem.net sayfamızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.