Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Charlottetown ramazan imsakiyesi takvimine sayfamız üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Kanada / P.e.i. / Charlottetown ramazan imsakiyesi tablosu aşağıdadır
Charlottetown Ramazan İmsakiyesi 2024
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:53 | 07:26 | 13:28 | 16:39 | 19:19 | 20:40 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 05:51 | 07:24 | 13:27 | 16:40 | 19:21 | 20:42 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:49 | 07:22 | 13:27 | 16:40 | 19:22 | 20:43 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:47 | 07:20 | 13:27 | 16:41 | 19:23 | 20:45 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:45 | 07:18 | 13:26 | 16:42 | 19:25 | 20:46 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:43 | 07:16 | 13:26 | 16:43 | 19:26 | 20:48 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:40 | 07:14 | 13:26 | 16:44 | 19:28 | 20:49 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:38 | 07:12 | 13:26 | 16:45 | 19:29 | 20:51 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 05:36 | 07:10 | 13:25 | 16:45 | 19:30 | 20:52 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:34 | 07:08 | 13:25 | 16:46 | 19:32 | 20:54 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 05:32 | 07:06 | 13:25 | 16:47 | 19:33 | 20:55 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 05:30 | 07:04 | 13:24 | 16:48 | 19:34 | 20:57 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 05:28 | 07:03 | 13:24 | 16:48 | 19:36 | 20:58 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 05:25 | 07:01 | 13:24 | 16:49 | 19:37 | 21:00 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 05:23 | 06:59 | 13:24 | 16:50 | 19:38 | 21:01 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 05:21 | 06:57 | 13:23 | 16:51 | 19:40 | 21:03 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 05:19 | 06:55 | 13:23 | 16:51 | 19:41 | 21:04 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 05:17 | 06:53 | 13:23 | 16:52 | 19:42 | 21:06 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 05:14 | 06:51 | 13:22 | 16:53 | 19:44 | 21:08 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 05:12 | 06:49 | 13:22 | 16:53 | 19:45 | 21:09 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 05:10 | 06:47 | 13:22 | 16:54 | 19:46 | 21:11 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 05:08 | 06:45 | 13:21 | 16:55 | 19:48 | 21:12 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 05:05 | 06:43 | 13:21 | 16:55 | 19:49 | 21:14 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 05:03 | 06:41 | 13:21 | 16:56 | 19:50 | 21:16 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 05:01 | 06:39 | 13:21 | 16:57 | 19:52 | 21:17 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 04:58 | 06:37 | 13:20 | 16:57 | 19:53 | 21:19 |
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 04:56 | 06:35 | 13:20 | 16:58 | 19:54 | 21:21 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 04:54 | 06:34 | 13:20 | 16:58 | 19:56 | 21:22 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 04:51 | 06:32 | 13:19 | 16:59 | 19:57 | 21:24 |
31 | 10 Nisan 2024 Çarşamba | 04:47 | 06:28 | 13:19 | 17:00 | 20:00 | 21:27 |
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Charlottetown için bayram namazı saati: 07:09
Yukarıda Belirtilen Diyanet takvimine uygun Charlottetown için ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden bire bir düzenli olarak güncellenmektedir. Charlottetown Ramazan imsakiyesi vakitlerine Secdem.net sayfamızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.