Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Çekmeköy ramazan imsakiyesi takvimine sayfamız üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Türkiye / İstanbul / Çekmeköy ramazan imsakiyesi tablosu aşağıdadır
Çekmeköy Ramazan İmsakiyesi 2024
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:50 | 07:14 | 13:18 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 05:48 | 07:13 | 13:18 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:47 | 07:11 | 13:18 | 16:36 | 19:14 | 20:34 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:45 | 07:09 | 13:17 | 16:36 | 19:16 | 20:35 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:43 | 07:08 | 13:17 | 16:37 | 19:17 | 20:36 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:41 | 07:06 | 13:17 | 16:38 | 19:18 | 20:37 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:40 | 07:05 | 13:17 | 16:38 | 19:19 | 20:38 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:38 | 07:03 | 13:16 | 16:39 | 19:20 | 20:39 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 05:36 | 07:01 | 13:16 | 16:39 | 19:21 | 20:41 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:34 | 07:00 | 13:16 | 16:40 | 19:22 | 20:42 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 05:32 | 06:58 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:43 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 05:31 | 06:56 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 05:29 | 06:54 | 13:15 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 05:27 | 06:53 | 13:15 | 16:42 | 19:26 | 20:47 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 05:25 | 06:51 | 13:14 | 16:43 | 19:27 | 20:48 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 05:23 | 06:49 | 13:14 | 16:43 | 19:28 | 20:49 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 05:21 | 06:48 | 13:14 | 16:43 | 19:30 | 20:50 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 05:19 | 06:46 | 13:13 | 16:44 | 19:31 | 20:52 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 05:18 | 06:44 | 13:13 | 16:44 | 19:32 | 20:53 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 05:16 | 06:43 | 13:13 | 16:45 | 19:33 | 20:54 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 05:14 | 06:41 | 13:12 | 16:45 | 19:34 | 20:55 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 05:12 | 06:39 | 13:12 | 16:46 | 19:35 | 20:57 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 05:10 | 06:38 | 13:12 | 16:46 | 19:36 | 20:58 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 05:08 | 06:36 | 13:12 | 16:47 | 19:37 | 20:59 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 05:06 | 06:35 | 13:11 | 16:47 | 19:38 | 21:01 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 05:04 | 06:33 | 13:11 | 16:47 | 19:39 | 21:02 |
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 05:02 | 06:31 | 13:11 | 16:48 | 19:40 | 21:03 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 05:00 | 06:30 | 13:10 | 16:48 | 19:41 | 21:04 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 04:59 | 06:28 | 13:10 | 16:49 | 19:42 | 21:06 |
31 | 10 Nisan 2024 Çarşamba | 04:55 | 06:25 | 13:10 | 16:49 | 19:44 | 21:09 |
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Çekmeköy için bayram namazı saati: 07:03
Yukarıda Belirtilen Diyanet takvimine uygun Çekmeköy için ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden bire bir düzenli olarak güncellenmektedir. Çekmeköy Ramazan imsakiyesi vakitlerine Secdem.net sayfamızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.