Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Patrass ramazan imsakiyesi takvimine sayfamız üzerinden anlık olarak ulaşabilirsiniz. Yunanistan / Yunanistan / Patrass ramazan imsakiyesi tablosu aşağıdadır
Patrass Ramazan İmsakiyesi 2024
Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 Mart 2024 Pazartesi | 05:22 | 06:43 | 12:48 | 16:06 | 18:43 | 19:59 |
2 | 12 Mart 2024 Salı | 05:21 | 06:42 | 12:48 | 16:07 | 18:44 | 20:00 |
3 | 13 Mart 2024 Çarşamba | 05:19 | 06:40 | 12:48 | 16:07 | 18:45 | 20:01 |
4 | 14 Mart 2024 Perşembe | 05:18 | 06:39 | 12:47 | 16:08 | 18:46 | 20:02 |
5 | 15 Mart 2024 Cuma | 05:16 | 06:37 | 12:47 | 16:08 | 18:47 | 20:03 |
6 | 16 Mart 2024 Cumartesi | 05:15 | 06:36 | 12:47 | 16:09 | 18:48 | 20:04 |
7 | 17 Mart 2024 Pazar | 05:13 | 06:34 | 12:46 | 16:09 | 18:49 | 20:05 |
8 | 18 Mart 2024 Pazartesi | 05:11 | 06:33 | 12:46 | 16:10 | 18:50 | 20:06 |
9 | 19 Mart 2024 Salı | 05:10 | 06:31 | 12:46 | 16:10 | 18:51 | 20:07 |
10 | 20 Mart 2024 Çarşamba | 05:08 | 06:29 | 12:46 | 16:11 | 18:52 | 20:08 |
11 | 21 Mart 2024 Perşembe | 05:06 | 06:28 | 12:45 | 16:11 | 18:53 | 20:09 |
12 | 22 Mart 2024 Cuma | 05:05 | 06:26 | 12:45 | 16:12 | 18:54 | 20:10 |
13 | 23 Mart 2024 Cumartesi | 05:03 | 06:25 | 12:45 | 16:12 | 18:54 | 20:11 |
14 | 24 Mart 2024 Pazar | 05:01 | 06:23 | 12:44 | 16:12 | 18:55 | 20:12 |
15 | 25 Mart 2024 Pazartesi | 05:00 | 06:22 | 12:44 | 16:13 | 18:56 | 20:13 |
16 | 26 Mart 2024 Salı | 04:58 | 06:20 | 12:44 | 16:13 | 18:57 | 20:14 |
17 | 27 Mart 2024 Çarşamba | 04:56 | 06:19 | 12:43 | 16:14 | 18:58 | 20:15 |
18 | 28 Mart 2024 Perşembe | 04:55 | 06:17 | 12:43 | 16:14 | 18:59 | 20:16 |
19 | 29 Mart 2024 Cuma | 04:53 | 06:16 | 12:43 | 16:14 | 19:00 | 20:17 |
20 | 30 Mart 2024 Cumartesi | 04:51 | 06:14 | 12:43 | 16:15 | 19:01 | 20:19 |
21 | 31 Mart 2024 Pazar | 05:49 | 07:12 | 13:42 | 17:15 | 20:02 | 21:20 |
22 | 1 Nisan 2024 Pazartesi | 05:48 | 07:11 | 13:42 | 17:15 | 20:03 | 21:21 |
23 | 2 Nisan 2024 Salı | 05:46 | 07:09 | 13:42 | 17:16 | 20:04 | 21:22 |
24 | 3 Nisan 2024 Çarşamba | 05:44 | 07:08 | 13:41 | 17:16 | 20:05 | 21:23 |
25 | 4 Nisan 2024 Perşembe | 05:42 | 07:06 | 13:41 | 17:16 | 20:06 | 21:24 |
26 | 5 Nisan 2024 Cuma | 05:41 | 07:05 | 13:41 | 17:16 | 20:07 | 21:25 |
27 | 6 Nisan 2024 Cumartesi | 05:39 | 07:03 | 13:40 | 17:17 | 20:08 | 21:26 |
28 | 7 Nisan 2024 Pazar | 05:37 | 07:02 | 13:40 | 17:17 | 20:09 | 21:28 |
29 | 8 Nisan 2024 Pazartesi | 05:36 | 07:00 | 13:40 | 17:17 | 20:09 | 21:29 |
31 | 10 Nisan 2024 Çarşamba | 05:32 | 06:57 | 13:39 | 17:18 | 20:11 | 21:31 |
10 Nisan 2024 Çarşamba Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Patrass için bayram namazı saati: 07:35
Yukarıda Belirtilen Diyanet takvimine uygun Patrass için ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden bire bir düzenli olarak güncellenmektedir. Patrass Ramazan imsakiyesi vakitlerine Secdem.net sayfamızdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.